Pilihan Horn Speaker Series
S
Compact Horn
Sekolah • Desa
| Power Output | 30–50W |
| Coverage | 500m Radius |
| Material | ABS Weatherproof |
| IP Rating | IP65 |
| Mounting | Wall / Pole |
| Use Case | Village Alert |
M
Standard Siren
Smart City
| Power Output | 100W |
| Coverage | 1 km Radius |
| Material | Aluminium Cast |
| IP Rating | IP66 |
| Audio | Siren + Voice |
| Mounting | Tower |
L
Industrial Horn Array
Industrial Zone
| Power Output | 200–400W |
| Coverage | 2–3 km Radius |
| Material | Marine Aluminium |
| IP Rating | IP67 |
| Audio | Multi Tone |
| Mounting | Tower Ring |
XL
Extreme Directional Array
Coastal • Tsunami Zone
| Power Output | 800W+ |
| Coverage | 5 km Radius |
| Material | Stainless Marine |
| IP Rating | IP67 Salt Resistant |
| Audio | Voice + AI TTS |
| Mounting | Heavy Tower |